| Model | WRJ i9-1000A | WRJ i9-1300A | WRJ i9-1600A |
|---|---|---|---|
| Maksimum laminasyon genişliği | 1050 mm | 1350 mm | 1650 mm |
| Maksimum çözgü çapı | Ø 800 mm | Ø 800 mm | Ø 800 mm |
| Maksimum sarım çapı | Ø 1000 mm | Ø 1000 mm | Ø 1000 mm |
| Maksimum güç | 60 kW | 70 kW | 80 kW |
| Kalıp sıcaklık kontrol ünitesi | 2 set | 2 set | 2 set |
| Ağırlık | 7500 kg | 8000 kg | 9000 kg |
| Boyut | 6000 × 2600 × 2800 mm | — | 6000 × 3200 × 2800 mm |
TEKLİF AL